Menu
Bảng giá tên miền quốc gia
Tên miền | Lệ phí đăng ký | Phí duy trì / năm | Dịch vụ quản trị năm đầu | Dịch vụ quản trị năm tiếp theo | Tổng phí năm đầu | Tổng phí năm tiếp theo |
---|---|---|---|---|---|---|
Công thức tính chi phí | (1) | (2) | (3) | (4) | = (1+2+3)+(3*10%) | =(2+4)=(4*10%) |
.vn | 100.000 đ | 350.000 đ | 200.000 100.000 đ | 100.000 đ | 670.000 560.000 đ | 460.000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .health.vn/ .ac.vn/ .int.vn/ | 50.000 đ | 100.000 đ | 100.000 đ | 50.000 đ | 260.000 đ | 155.000 đ |
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn/ .ai.vn | 100.000 đ | 250.000 đ | 200.000 100.000 đ | 100.000 đ | 570.000 460.000 đ | 360.000 đ |
.info.vn/ .pro.vn/ .id.vn | 10.000 đ | 50.000 đ | 50.000 đ | 50.000 đ | 115.000 đ | 105.000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|
Tên miền tiếng Việt | 10.000 đ | 20.000 đ | 20.000 đ | 20.000 đ | 52.000 đ | 42.000 đ |
.name.vn/ .io.vn | 10.000 đ | 20.000 đ | 20.000 đ | 20.000 đ | 52.000 đ | 42.000 đ |
Tên miền có 1 ký tự .VN | 100.000 đ | 40.000.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 40.320.000 đ | 40.110.000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|
Tên miền có 2 ký tự .VN | 100.000 đ | 10.000.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 10.320.000 đ | 10.110.000 đ |
(*): Là biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 20/2023/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.
Bảng giá tên miền quốc tế
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm |
---|---|---|
.net/ .org | Miễn phí | 350.000 đ |
.com | Miễn phí | 340.000 đ |
.info/ .biz/ .asia | Miễn phí | 345.000 đ |
---|---|---|
.shop | Miễn phí | 750.000 đ |